- Đặc tính kỹ thuật
- Comment
- Chia sẻ
| NO | CODE | SIZE | TRA | TYPE | INDEX | Tread Count | MAX LOAD | TREAD DEPTH |
| TT/TL | LOAD | Single/kg | mm | |||||
| 1 | KN116 | 5.00-12 | G1 | TT | 10PR | 14 | 224 | 24 |
| 2 | KN116 | 5.00-12 (SD) | G1 | TT | 8PR | 14 | 218 | 24 |
| 3 | KN116 | 5.00-14 | G1 | TT | 10PR | 14 | 250 | 20 |
| 4 | KN116 | 7.00-16 | G1 | TT | 10PR | 14 | 500 | 26 |
| 5 | KN116 | 8.00-16 (SD) | G1 | TT | 10PR | 13 | 670 | 30 |
| 6 | KN116 | 8.00-16 | G1 | TT | 12PR | 13 | 730 | 30 |
| 7 | KN116 | 8.00-18 (SD) | G1 | TT | 10PR | 14 | 730 | 30 |
| 8 | KN116 | 8.00-18 | G1 | TT | 12PR | 14 | 800 | 30 |
| 9 | KN116 | 9.5-22 (SD) | R1 | TT | 10PR | 17 | 1030 | 28 |





