- Đặc tính kỹ thuật
- Comment
- Chia sẻ
| NO | CODE | SIZE | TRA | TYPE | INDEX | Tread Count | MAX LOAD | TREAD DEPTH |
| TT/TL | LOAD | Single/kg | mm | |||||
| 1 | KN109 | 9.5-16 | R1 | TT | 12PR | 17 | 875 | 33 |
| 2 | KN109 | 8.00-18 | R1 | TT | 12PR | 18 | 800 | 30 |
| 3 | KN109 | 9.5-20 | R1 | TT | 12PR | 15 | 950 | 33 |
| 4 | KN109 | 8.3-22 | R1 | TT | 12PR | 18 | 900 | 30 |
| 5 | KN109 | 9.5-22 | R1 | TT | 12PR | 19 | 1120 | 33 |
| 6 | KN109 | 8.3-24 | R1 | TT | 12PR | 19 | 975 | 30 |
| 7 | KN109 | 9.5-24 | R1 | TT | 10PR / 12PR | 19 | 1120 / 1180 | 33 |
| 8 | KN109 | 11.2-24 | R1 | TT | 10PR / 12PR | 19 | 1215 / 1400 | 35 |
| 9 | KN109 | 12.4-24 | R1 | TT | 12PR | 19 | 1750 | 36 |
| 10 | KN109 | 12.4/11-24 | R1 | TT | 12PR | 19 | 1750 | 35 |
| 11 | KN109 | 13.6-24 | R1 | TT | 12PR | 19 | 1850 | 37.5 |
| 12 | KN109 | 14.9-24 | R1 | TT | 12PR | 19 | 2000 | 38.5 |
| 13 | KN109 | 12.4-28 | R1 | TT | 12PR | 20 | 1800 | 36.5 |
| 14 | KN109 | 14.9-28 | R1 | TT | 12PR | 20 | 2360 | 38.5 |
| 15 | KN109 | 16.9-28 | R1 | TT | 12PR | 20 | 2900 | 40 |
| 16 | KN109 | 18.4-30 | R1 | TT | 12PR / 16PR | 21 | 2650 / 3250 | 45 |
| 17 | KN109 | 16.9-34 | R1 | TT | 12PR | 21 | 2650 | 40 |
| 18 | KN109 | 18.4-34 | R1 | TT | 10PR / 12PR / 16PR | 21 | 2650 / 2800 / 3450 | 45 |
| 19 | KN109 | 13.6-36 | R1 | TT | 12PR | 21 | 1950 | 37.5 |
| 20 | KN109 | 15.5-38 | R1 | TT | 12PR | 22 | 2240 | 37.5 |
| 21 | KN109 | 16.9-38 | R1 | TT | 10PR / 12PR / 16PR | 20 | 2725 / 2900 / 3250 | 39 |





