- Đặc tính kỹ thuật
- Comment
- Chia sẻ
| NO | CODE | SIZE | TRA | TYPE | INDEX | Tread Count | MAX LOAD | TREAD DEPTH |
| TT/TL | LOAD | Single/kg | mm | |||||
| 1 | KN108 | 12.00-20 | R2 | TT | 16PR | 16 | 530 | 40 |
| 2 | KN108 | 12.4-24 | R2 | TT | 12PR | 14 | 487 | 67 |
| 3 | KN108 | 13.6-24 | R2 | TT | 12PR | 14 | 630 | 70 |
| 4 | KN108 | 13.6-26 | R2 | TT | 12PR | 14 | 800 | 70 |
| 5 | KN108 | 14.9-28 (SD) | R2 | TT | 10PR | 15 | 800 | 73 |
| 6 | KN108 | 14.9-28 | R2 | TT | 12PR | 15 | 950 | 73 |
| 7 | KN108 | 16.9-28 (SD) | R2 | TT | 10PR | 15 | 975 | 76.2 |
| 8 | KN108 | 16.9-28 | R2 | TT | 12PR | 15 | 1090 | 76.2 |
| 9 | KN108 | 16.9-30 | R2 | TT | 12PR | 15 | 850 | 76 |
| 10 | KN108 | 18.4-30 | R2 | TT | 10PR | 16 | 1120 | 80 |
| 11 | KN108 | 18.4-30 (SD) | R2 | TT | 10PR | 16 | 875 | 80 |
| 12 | KN108 | 18.4-30 | R2 | TT | 12PR | 16 | 1150 | 80 |
| 13 | KN108 | 18.4-30 | R2 | TT | 16PR | 16 | 1180 | 80 |
| 14 | KN108 | 18.4-34 | R2 | TT | 12PR | 16 | 1285 | 80 |
| 15 | KN108 | 18.4-34 | R2 | TT | 16PR | 16 | 1450 | 80 |
| 16 | KN108 | 18.6-36 | R2 | TT | 12PR | 16 | 1090 | 70 |





