- Đặc tính kỹ thuật
- Comment
- Chia sẻ
| NO | CODE | SIZE | TYPE | INDEX | MAX LOAD |
| TT/TL | LOAD | kg | |||
| 1 | KA404 | 25x12.00-9 | TL | 4/6PR | 160/192 |
| 2 | KA404 | 22x8.00-10 | TL | 4/6PR | 109/125 |
| 3 | KA404 | 22x11.00-10 | TL | 4/6PR | 150/180 |
| 4 | KA404 | 24x11.00-10 | TL | 4/6PR | 175/200 |
| 5 | KA404 | 25x12.00-10 | TL | 4/6PR | 195/224 |
| 6 | KA404 | 25x8.00-12 | TL | 4/6PR | 132/155 |
| 7 | KA404 | 25x10.00-12 | TL | 4/6PR | 165/190 |
| 8 | KA404 | 26x9.00-12 | TL | 4/6PR | 175/190 |
| 9 | KA404 | 26x12.00-12 | TL | 4/6PR | 185/236 |





