- Đặc tính kỹ thuật
- Comment
- Chia sẻ
| NO | CODE | SIZE | TYPE | INDEX | MAX LOAD | MAX SPEED |
| TT/TL | LOAD | kg | km/h | |||
| 1 | K532 | 2.50-10 | TT | 33J | 115 | 100 |
| 2 | K532 | 60/100-10 | TT/TL | 40J | 140 | 100 |
| 3 | K532 | 2.50-12 | TT | 33J | 115 | 100 |
| 4 | K532 | 60/100-12 | TT | 33J | 115 | 100 |
| 5 | K532 | 70/100-14 | TT | 37M | 128 | 130 |
| 6 | K532 | 60/100-16 | TT | 38M | 132 | 130 |
| 7 | K532 | 70/100-17 | TT | 40M | 140 | 130 |
| 8 | K532 | 90/100-21 | TT | 57M | 230 | 130 |





