- Đặc tính kỹ thuật
- Comment
- Chia sẻ
| NO | CODE | SIZE | TYPE | INDEX | MAX LOAD | MAX SPEED |
| TT/TL | LOAD | kg | km/h | |||
| 1 | K239 | 110/70-13 | TL | 48P/55P | 180/212 | 150 |
| 2 | K239 | 130/70-13 | TL | 57L/63L | 230/272 | 120 |
| 3 | K239 | 100/70-14 | TL | 48P/54P | 180/212 | 150 |
| 4 | K239 | 110/70-14 | TL | 50P/55P | 190/218 | 150 |
| 5 | K239 | 120/70-14 | TL | 55P/61P | 218/257 | 150 |
| 6 | K239 | 80/80-14 | TL | 40P/43P | 140/155 | 150 |
| 7 | K239 | 90/80-14 | TL | 43P/46P/49P | 155/170/185 | 150 |
| 8 | K239 | 100/70-14 | TL | 48P/54P | 180/212 | 150 |
| 9 | K239 | 100/80-14 | TL | 48P/54P | 180/212 | 150 |
| 10 | K239 | 80/90-14 | TL | 40P/46P | 140/170 | 150 |
| 11 | K239 | 90/90-14 | TL | 46P/52P | 170/200 | 150 |





