- Đặc tính kỹ thuật
- Comment
- Chia sẻ
| NO | CODE | SIZE | TYPE | INDEX | MAX LOAD | MAX SPEED |
| TT/TL | LOAD | kg | km/h | |||
| 1 | K224 | 80/80-14 | TL | 40P/43P | 140/155 | 150 |
| 2 | K224 | 90/80-14 | TL | 43P/46P | 155/170 | 150 |
| 3 | K224 | 80/90-14 | TL | 40P/46P | 140/170 | 150 |
| 4 | K224 | 90/90-14 | TL | 46P/52P | 170/200 | 150 |
| 5 | K224 | 100/90-14 | TL | 51P/57P | 195/230 | 150 |
| 6 | K224 | 110/80-14 | TL | 53P/59P | 230/243 | 150 |
| 7 | K224 | 140/70-14 | TL | 62P/68P | 265/315 | 150 |





