- Đặc tính kỹ thuật
- Comment
- Chia sẻ
| NO | CODE | SIZE | TYPE | INDEX | MAX LOAD | MAX SPEED |
| TT/TL | LOAD | kg | km/h | |||
| 1 | K211 | 3.50-10 | TL | 51J/56J | 195/224 | 100 |
| 2 | K211 | 120/70-10 | TL | 48J/54J | 180/212 | 100 |
| 3 | K211 | 3.50-10 | TL | 51J/56J | 195/224 | 100 |
| 4 | K211 | 120/70-10 | TL | 48J/54J | 180/212 | 100 |
| 5 | K211 | 3.50-10 | TL | 51J/56J | 195/224 | 100 |
| 6 | K211 | 120/70-10 | TL | 48J/54J | 180/212 | 100 |
| 7 | K211 | 3.50-10 | TL | 51J/56J | 195/224 | 100 |
| 8 | K211 | 120/70-10 | TL | 48J/54J | 180/212 | 100 |
| 9 | K211 | 3.50-10 | TL | 51J/56J | 195/224 | 100 |
| 10 | K211 | 120/70-10 | TL | 48J/54J | 180/212 | 100 |
| 11 | K211 | 3.50-10 | TL | 51J/56J | 195/224 | 100 |
| 12 | K211 | 120/70-10 | TL | 48J/54J | 180/212 | 100 |





