- Đặc tính kỹ thuật
- Comment
- Chia sẻ
| NO | CODE | SIZE | TYPE | INDEX | MAX LOAD |
| TT/TL | LOAD | kg | |||
| 1 | KT103 | 4.80/4.00-8 | TT/TL | 62N / 71M / 80M | 270 / 340 / 410 |
| 2 | KT103 | 5.70/5.00-8 | TT/TL | 69M / 77M / 8PR / 83M | 325 / 415 / 490 |
| 3 | KT103 | 4.00-10 | TT/TL | 63M / 71M | 275 / 350 |
| 4 | KT103 | 4.50-10 | TT/TL | 69N / 76N | 325 / 400 |
| 5 | KT103 | 5.00-10 | TT/TL | 72N / 79N / 84N | 355 / 440 / 500 |
| 6 | KT103 | 4.80-12 | TT/TL | 72N / 80N | 355 / 450 |
| 7 | KT103 | 5.30-12 | TT/TL | 75M / 80M / 8PR | 555 |





