- Đặc tính kỹ thuật
- Comment
- Chia sẻ
| NO | CODE | SIZE | TYPE | INDEX | MAX LOAD |
| TT/TL | LOAD | kg | |||
| 1 | KI101 | 11x4.00-4 | TL | 2/4/6PR | 100 / 150 / 200 |
| 2 | KI101 | 11x6.00-5 | TL | 2/4/6PR | 100 / 150 / 200 |
| 3 | KI101 | 3.50-6 | TL | 2/4/6PR | 112 / 165 / 225 |
| 4 | KI101 | 13x5.00-6 | TL | 2/4/6PR | 135 / 200 / 255 |
| 5 | KI101 | 13x6.50-6 | TL | 2/4/6PR | 140 / 210 / 260 |
| 6 | KI101 | 15x6.00-6 | TL | 2/4/6PR | 170 / 260 / 315 |
| 7 | KI101 | 16x6.50-8 | TL | 2/4/6PR | 190 / 280 / 349 |
| 8 | KI101 | 18x6.50-8 | TL | 4/6PR | 350 / 490 |
| 9 | KI101 | 18x8.50-8 | TL | 2/4/6PR | 235 / 370 / 485 |
| 10 | KI101 | 18x9.50-8 | TL | 2/4/6PR | 320 / 470 / 580 |
| 11 | KI101 | 20x8.00-8 | TL | 2/4/6PR | 270 / 430 / 580 |
| 12 | KI101 | 20x10.00-8 | TL | 2/4/6PR | 340 / 540 / 620 |





