- Đặc tính kỹ thuật
- Comment
- Chia sẻ
| NO | CODE | SIZE | TYPE | PR | MAX LOAD | MAX SPEED | TREAD DEPTH | |
| TT/TL | Single/kg | Dual/Kg | km/h | mm | ||||
| 1 | K723 | 8.25-16 | TT | 16PR | 1850 | 1700 | 100 | 20 |
| 2 | K723 | 9.00-20 | TT | 16PR | 2800 | 2430 | 100 | 21 |
| 3 | K723 | 11.00-20 | TT | 20PR | 3250 | 3000 | 100 | 20 |
| 4 | K723 | 12.00-20 | TT | 20PR | 3250 | 3075 | 100 | 20 |
| 5 | K723 | 12.00-20 | TT | 24PR | 3450 | 3250 | 50 | 20 |
| 6 | K723 | 12.00-20 | TT | 24PR | 3450 | 3250 | 100 | 31 |
| 7 | K723 | 12.00-24 | TT | 20PR | 4000 | 3650 | 50 | 25 |
| 8 | K723 | 12.00-24 | TT | 24PR | 4475 | 3875 | 50 | 25 |





