- Đặc tính kỹ thuật
- Comment
- Chia sẻ
| NO | CODE | SIZE | TYPE | PR | MAX LOAD | MAX SPEED | TREAD DEPTH | |
| TT/TL | Single/kg | Dual/Kg | km/h | mm | ||||
| 1 | K702 | 9.00-20 | TT | 16PR | 2800 | 2430 | 100 | 22 |
| 2 | K702 | 10.00-20 | TT | 18PR | 2900 | 2650 | 100 | 23 |
| 3 | K702 | 11.00-20 | TT | 20PR | 3250 | 3000 | 100 | 24 |
| 4 | K702 | 12.00-20 | TT | 20PR | 3350 | 3150 | 100 | 24 |
| 5 | K702 | 12.00-20 | TT | 24PR | 3450 | 3250 | 50 | 24 |
| 6 | K702 | 12.00-24 | TT | 18PR | 3250 | 3075 | 100 | 23 |
| 7 | K702 | 12.00-24 | TT | 20PR | 4000 | 3650 | 50 | 23 |
| 8 | K702 | 12.00-24 | TT | 24PR | 4340 | 3815 | 50 | 23 |





