Product details
  • K702
  • Product Code: K702
  • Price: Contact us
  • 4.50-12
    5.00-12
    5.00-13
    5.50-13
    6.00-13
    5.50-14
    6.00-14
    6.50-14
    6.00-14
    6.50-14
    6.00-15
    7.00-15
    7.50-15
    6.50-16
    7.00-16
    7.50-16
    8.25-16

  • Đặc tính kỹ thuật
  • Comment
  • Chia sẻ
NO CODE SIZE TYPE PR MAX LOAD MAX SPEED TREAD DEPTH
TT/TL Single/kg Dual/Kg km/h mm
1 K702 4.50-12 TT 12PR 530 500 100 8
2 K702 5.00-12 TT 8PR 487 462 100 10
3 K702 5.00-12 TT 12PR 630 600 100 10.5
4 K702 5.00-13 TT 12PR 800 750 100 11.5
5 K702 5.50-13 TT 12PR 800 750 100 11.5
6 K702 6.00-13 TT 12PR 950 900 100 13
7 K702 5.50-14 TT 12PR 975 925 100 13
8 K702 6.00-14 TT 14PR 1090 1000 100 13
9 K702 6.50-14 TT 12PR 850 800 100 13
10 K702 6.50-14 TT 14PR 1120 1060 100 13
11 K702 6.00-15 TT 10PR 875 825 100 13
12 K702 6.00-15 TT 14PR 1150 1090 110 12.3
13 K702 7.00-15 TT 12PR 1180 1120 100 15
14 K702 7.00-15 TT 14PR 1285 1215 100 15
15 K702 7.50-15 TT 14PR 1450 1360 100 16
16 K702 6.50-16 TT 12PR 1090 1030 100 14
17 K702 6.50-16 TT 14PR 1180 1120 100 14
18 K702 7.00-16 TT 14PR 1320 1250 100 15
19 K702 7.00-16 TT 16PR 1450 1360 100 15
20 K702 7.50-16 TT 10PR 1320 1250 120 18.3
21 K702 7.50-16 TT 16PR 1580 1510 100 18
22 K702 7.50-16 TT 18PR 1950 1800 100 18
23 K702 8.25-16 TT 18PR 1950 1750 20
SIMILAR PRODUCT
Fanpage

K702

Zalo