- Đặc tính kỹ thuật
- Comment
- Chia sẻ
| NO | CODE | SIZE | TYPE | PR | MAX LOAD | MAX SPEED | TREAD DEPTH | |
| TT/TL | Single/kg | Dual/Kg | km/h | mm | ||||
| 1 | K701A | 6.50-12 | TT | 12PR | 1090 | 1030 | 100 | 11 |
| 2 | K701A | 6.50-16 | TT | 14PR | 1180 | 1120 | 100 | 11 |
| 3 | K701A | 6.50-16 (HD) | TT | 14PR | 1180 | 1120 | 110 | 11 |
| 4 | K701A | 7.00-16 | TT | 14PR | 1320 | 1250 | 100 | 12.5 |
| 5 | K701A | 7.00-16 | TT | 16PR | 1580 | 1510 | 100 | 12.5 |
| 6 | K701A | 7.50-16 | TT | 10PR | 1320 | 1250 | 120 | 14.6 |
| 7 | K701A | 7.50-16 | TT | 16PR | 1580 | 1510 | 100 | 14 |
| 8 | K701A | 8.25-16 | TT | 18PR | 1950 | 1750 | 100 | 12.5 |
| 9 | K701A | 8.25-16 (HD) | TT | 20PR | 2120 | 2000 | 110 | 12.5 |





