- Đặc tính kỹ thuật
- Comment
- Chia sẻ
| NO | CODE | SIZE | TYPE | PR | MAX LOAD | MAX SPEED | TREAD DEPTH | |
| TT/TL | Single/kg | Dual/Kg | km/h | mm | ||||
| 1 | K701 | 4.50-12 | TT/TL | 8/10/12/14PR | ||||
| 2 | K701 | 5.00-12 | TT/TL | 12/14PR | ||||
| 3 | K701 | 5.50-13 | TT/TL | 12/14PR | ||||
| 4 | K701 | 6.00-14 | TT/TL | 12/14PR | ||||
| 5 | K701 | 7.00-15 | TT/TL | 12/14PR | ||||
| 6 | K701 | 7.00-16 | TT/TL | 12/14/16PR | ||||
| 7 | K701 | 7.50-16 | TT/TL | 12/14/16PR | ||||
| 8 | K701 | 8.25-16 | TT | 16/18PR | ||||
| 9 | K701 | 7.50-18 | TT | 14PR | ||||
| 10 | K701 | 7.50-20 | TT | 16PR | ||||





