- Đặc tính kỹ thuật
- Comment
- Chia sẻ
| NO | CODE | SIZE | TYPE | INDEX | MAX LOAD | MAX SPEED |
| TT/TL | LOAD | kg | km/h | |||
| 1 | K531 | 2.75-10 | TT | 40J | 140 | 100 |
| 2 | K531 | 3.00-10 | TT | 42J | 150 | 100 |
| 3 | K531 | 70/100-10 | TT | 33J | 115 | 100 |
| 4 | K531 | 80/100-12 | TT | 50M | 190 | 130 |
| 5 | K531 | 90/100-12 | TT | 56M | 224 | 130 |
| 6 | K531 | 80/100-14 | TT | 43M | 155 | 130 |
| 7 | K531 | 90/100-14 | TT | 49M | 185 | 130 |
| 8 | K531 | 90/100-16 | TT | 51M | 195 | 130 |
| 9 | K531 | 100/100-17 | TT | 58M | 200 | 130 |
| 10 | K531 | 100/100-18 | TT | 59M | 243 | 130 |
| 11 | K531 | 120/100-18 | TT | 68M | 315 | 130 |
| 12 | K531 | 100/90-19 | TT | 57M | 230 | 130 |
| 13 | K531 | 120/80-19 | TT | 63M | 272 | 130 |
| 14 | K531 | 120/90-19 | TT | 66M | 300 | 130 |





