- Đặc tính kỹ thuật
- Comment
- Chia sẻ
| NO | CODE | SIZE | TYPE | INDEX | MAX LOAD | MAX SPEED |
| TT/TL | LOAD | kg | km/h | |||
| 1 | K306 | 80/80-17 | TT/TL | 41P/47P | 145/175 | 150 |
| 2 | K306 | 90/80-17 | TT/TL | 46S/52P | 170/200 | 180/150 |
| 3 | K306 | 70/90-17 | TT/TL | 38P/43P | 132/155 | 150 |
| 4 | K306 | 80/90-17 | TT/TL | 44P/50P | 160/190 | 150 |
| 5 | K306 | 90/90-17 | TT/TL | 49P/56P | 185/224 | 150 |
| 6 | K306 | 80/80-18 | TT/TL | 42P/48P | 150/180 | 150 |
| 7 | K306 | 90/80-17 | TT/TL | 47P/54P | 175/212 | 150 |
| 8 | K306 | 90/90-18 | TT/TL | 51P/57P | 195/230 | 150 |





