- Đặc tính kỹ thuật
- Comment
- Chia sẻ
| NO | CODE | SIZE | TYPE | INDEX | MAX LOAD | MAX SPEED |
| TT/TL | LOAD | kg | km/h | |||
| 1 | K201 | 3.00-10 | TL | 42J/47J | 150/175 | 100 |
| 2 | K201 | 3.50-10 | TL | 51J/56J | 195/224 | 100 |
| 3 | K201 | 80/90-10 | TL | 44J/49J | 160/185 | 100 |
| 4 | K201 | 90/90-10 | TL | 50J/55J | 190/218 | 100 |
| 5 | K201 | 90/100-10 | TL | 53J/58J | 206/236 | 100 |
| 6 | K201 | 100/90-10 | TL | 56J/59J | 224/243 | 100 |
| 7 | K201 | 110/90-10 | TL | 61J/66J | 257/300 | 100 |
| 8 | K201 | 100/90-12 | TL | 59J/64J | 243/280 | 100 |
| 9 | K201 | 110/70-12 | TL | 47L/56M | 175/224 | 120/130 |
| 10 | K201 | 120/70-12 | TL | 51L/58J | 195/236 | 120/100 |
| 11 | K201 | 120/80-12 | TL | 65J/70J | 290/335 | 100 |
| 12 | K201 | 130/70-12 | TL | 56J/62M | 224/265 | 100/130 |





