- Đặc tính kỹ thuật
- Comment
- Chia sẻ
| NO | CODE | SIZE | TYPE | INDEX | MAX LOAD | MAX SPEED |
| TT/TL | kg | km/h | ||||
| 1 | K101F | 2.25-17 | TT/TL | 33L | 115 | 120 |
| 2 | K101F | 2.50-17 | TT/TL | 38L | 132 | 120 |
| 3 | K101F | 2.75-17 | TT/TL | 41P | 145 | 150 |
| 4 | K101F | 3.00-17 | TT/TL | 45P/50P | 165/190 | 151 |
| 5 | K101F | 2.50-18 | TT/TL | 40P/45P/47P | 140/165/175 | 152 |
| 6 | K101F | 2.75-18 | TT/TL | 42P/48P | 150/180 | 153 |
| 7 | K101F | 3.00-18 | TT/TL | 47P/52P | 175/200 | 154 |





